- Кумулятыўныя зарады для свідравінных перфарацыйных гармат
- Злучальныя пераўтваральнікі для перфарацыйных пісталетаў
- Тандэмныя пераўтваральнікі для перфарацыйных пісталетаў
- Лепшыя пераўтваральнікі для перфарацыйных пісталетаў
- Ніжнія перакладзіны для перфарацыйных пісталетаў
- Крапежныя перакладзіны для перфарацыйных пісталетаў
- Пад'ёмныя перакладзіны для перфарацыйных пісталетаў
- Іншыя раздымы для перфарацыйных пісталетаў
- Коўкі / Каваныя дэталі
- Адліўкі / Адлітыя дэталі
- Ліццё пад ціскам / ліццё пад ціскам дэталяў
- Апрацоўка дэталяў з ЧПУ
- Медныя экструзіі
Добрыя зарады з адтулінамі (GH) для фестончатых пустатаносных гармат
Матэрыял
Тэхнічныя характарыстыкі
| Інфармацыя пра кумулятыўны зарад | Характарыстыкі API кумулятыўных зарадаў | ||||||||
| Знешні дыяметр пісталета (цалі) [мм] | Тып | Вага выбуховай рэчывы (г) | Тып выбуховага рэчыва | Знешні дыяметр пратэставанай гарматы (цалі) [мм] | Шчыльнасць стрэлу (spf) [spm] | Фазіроўка | Знешні дыяметр корпуса (цалі) [мм] | Уваходная адтуліна (цалі) [мм] | Пранікненне (цалі) [см] | Тып дадзеных |
| Кумулятыўныя зарады для фестончатых пустатаносных гармат | |||||||||
| 2 [51] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 6,5 | Гексоген | 2 [51] | 4 [13] | 60° | 2-7/8 [73] | 0,36 [9,14] | 11,82 [30,02] | API RP-43 |
| 2-1/2 [64] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 12.0 | Октоген | 2-1/2 [64] | 6 [20] | 60° | 3-1/2 [89] | 0,45 [11,43] | 20,31 [51,99] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 19,0 | Октоген | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,55 [13,97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 21.0 | Октоген | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,56 [14,22] | 29,23 [74,24] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 21.0 | Октоген | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 22,02 [55,93] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 22,7 | Октоген | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,59 [14,99] | 29,42 [74,73] | API RP 19B |
| 3-3/8 [86] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 25,0 | Гексоген | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,57 [14,48] | 29,81 [75,72] | API RP-43 |
| 3-3/8 [86] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 19,0 | Октоген | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,55 [13,97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 3-3/8 [86] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 22,7 | Октоген | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,59 [14,99] | 29,42 [74,73] | API RP 19B |
| 4 [102] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 19,0 | Октоген | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,55 [13,97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 4 [102] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 22,7 | Октоген | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,59 [14,99] | 29,42 [74,73] | API RP 19B |
| 4 [102] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 25,0 | Гексоген | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 5-1/2 [140] | 0,56 [14,22] | 35,61 [90,45] | API RP-43 |
| 4 [102] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 21.0 | Октоген | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 22,02 [55,93] | API RP 19B |
| 4-1/2 [114] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 25,0 | Гексоген | 4 [102] | 6 [20] | 60° | 5-1/2 [140] | 0,56 [14,22] | 35,61 [90,45] | API RP-43 |
| 4-1/2 [114] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 21.0 | Октоген | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 22,02 [55,93] | API RP 19B |
| 4-5/8 [117] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 25,0 | Гексоген | 4 [102] | 6 [20] | 60° | 5-1/2 [140] | 0,56 [14,22] | 35,61 [90,45] | API RP-43 |
| 4-5/8 [117] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 21.0 | Октоген | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 22,02 [55,93] | API RP 19B |
| 7 [178] | Добрыя зарады ў форме дзіркі | 38,5 | Гексоген | 7 [178] | 12 [39] | 135/45° | 9-5/8 [245] | 0,75 [19,06] | 28,54 [72,49] | API RP-43 |

